Описание
Монтажные гибкие кабели ЭПОКС не распространяющие горение предназначены для работы при номинальном переменном напряжении до 660 В включительно частотой до 400 Гц, для кабелей с полиолефиновой изоляцией частотой до 1 МГц включительно или постоянном напряжении до 1000 В, кабели взрывозащиты вида "искробезопасная цепь i" при напряжении до 550 В (амплитудное значение).
ЭПОКС-МВКВнг(А)-LS - кабель с жилами общей скрутки или скрученные парами, тройками или четвёрками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, бронированный.
ЭПОКС-МВБВнг(А)-LS - кабель с жилами общей скрутки или скрученные парами, тройками или четвёрками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, бронированный.
				ЭПОКС-МВКВнг(А)-LS - кабель с жилами общей скрутки или скрученные парами, тройками или четвёрками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, бронированный.
ЭПОКС-МВБВнг(А)-LS - кабель с жилами общей скрутки или скрученные парами, тройками или четвёрками, с изоляцией и оболочкой из ПВХ пластиката пониженной пожароопасности, бронированный.
Технические характеристики
Число жил, пар, троек, четвёрок, номинальное сечение жил кабелей
Все виды кабеля могут быть исполнены в маслобензостойком исполнении и в исполнении вида «искробезопасная цепь i».
| Сечение жил, мм2 | Число жил | Пар | Троек | Четверок | 
| 0,35; 0,50; 0,75; 1,0 | 2-70 | 1-37 | 1-24 | 1-10 | 
| 1,2; 1,5; 2,5 | 2-52 | 1-37 | 1-16 | 1-10 | 
| 4; 6 | 2-20 | 1-10 | - | - | 
Класс пожарной опасности по ГОСТ 31565-2012: П1б.8.2.2.2.
Климатическое исполнение В и ХЛ, категории размещения 1-5 по ГОСТ 15150.
Кабели предназначены для эксплуатации в стационарном состоянии при температуре окружающей среды:
- от минус 50°С до плюс 80°С,
 - от минус 60°С до плюс 80°С для исполнения «-ХЛ».
 
Относительная влажность воздуха до (93 ±3)% при температуре до (40 ±2)°С.
Монтаж кабелей может производиться при температуре не ниже минус 15 °С.
Радиус изгиба: 
- не менее 6 наружных диаметров кабеля;
 - для кабелей, предназначенных для взрывоопасных зон с использованием взрывозащиты вида "искробезопасная цепь i" (кабелей с индексом "з" с синей оболочкой) - не менее 8 наружных диаметров кабеля.
 
Кабели стойки:
- к воздействию плесневых грибов;
 - к продольному распространению воды (для исполнений с водоблокирующей лентой: ЭПОКС-1- и ЭПОКС-2-);
 - к длительному воздействию солнечного излучения;
 - к воздействию углеводородов: моторного масла, дизельного топлива и бензина;
 - к воздействию соляного (морского) тумана;
 - к воздействию инея и росы;
 - к монтажным изгибам;
 - к воздействию синусоидальной вибрации с диапазоном частот от 5 до 200 Гц с амплитудой до 100 м*с-2, степень жесткости XII;
 - к одиночным и многократным ударам.
 
Срок службы не менее 35 лет при соблюдении условий транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.
Гарантийный срок эксплуатации 3 года, исчисляется с даты ввода кабелей в эксплуатацию, но не позднее 12 месяцев с даты изготовления.
Конструкция
- Токопроводящая жила - медная одно или многопроволочная;
 - Изоляция - ПВХ пластикат;
 - Бандаж (обмотка) поверх внутреннего сердечника - "-" лента пластиковая; "-1-" лента пластиковая и водоблокирующая; "-2-" лента пластиковая и водоблокирующая электропроводящая;
 - Внутренняя оболочка - экструдированна с заполнением поверх обмотки, из стойкого к углеводородам полимерного материала, соответствующего исполнению кабеля;
 - Броня: «К» - гибкая броня в виде сплошного повива из стальных оцинкованных проволок; «Б» - полужёсткая броня из двух стальных оцинкованных лент;
 - Оболочка - ПВХ пластикат пониженной горючести.
 
Маркоразмеры
ЭПОКС-МВКВнг(А)-LS
19×2×1,0
									20×2×1,0
									24×2×1,0
									1×2×1,5
									2×2×1,5
									3×2×1,5
									4×2×1,5
									5×2×1,5
									6×2×1,5
									7×2×1,5
									8×2×1,5
									9×2×1,5
									10×2×1,5
									12×2×1,5
									14×2×1,5
									16×2×1,5
									19×2×1,5
									20×2×1,5
									24×2×1,5
									1×2×2,5
									2×2×2,5
									3×2×2,5
									4×2×2,5
									5×2×2,5
									6×2×2,5
									7×2×2,5
									8×2×2,5
									9×2×2,5
									10×2×2,5
									12×2×2,5
									14×2×2,5
									16×2×2,5
									19×2×2,5
									20×2×2,5
									2×1,0
									3×1,0
									4×1,0
									5×1,0
									6×1,0
									7×1,0
									8×1,0
									9×1,0
									10×1,0
									11×1,0
									12×1,0
									13×1,0
									14×1,0
									16×1,0
									19×1,0
									20×1,0
									24×1,0
									27×1,0
									30×1,0
									37×1,0
									2×1,5
									3×1,5
									4×1,5
									5×1,5
									6×1,5
									7×1,5
									8×1,5
									9×1,5
									10×1,5
									11×1,5
									12×1,5
									13×1,5
									14×1,5
									16×1,5
									19×1,5
									20×1,5
									24×1,5
									27×1,5
									30×1,5
									37×1,5
									2×2,5
									3×2,5
									4×2,5
									5×2,5
									6×2,5
									7×2,5
									8×2,5
									9×2,5
									10×2,5
									11×2,5
									12×2,5
									13×2,5
									14×2,5
									16×2,5
									19×2,5
									20×2,5
									24×2,5
									27×2,5
									30×2,5
									37×2,5
									1×2×0,35
									2×2×0,35
									3×2×0,35
									4×2×0,35
									5×2×0,35
									6×2×0,35
									7×2×0,35
									8×2×0,35
									9×2×0,35
									10×2×0,35
									12×2×0,35
									14×2×0,35
									16×2×0,35
									19×2×0,35
									20×2×0,35
									24×2×0,35
									1×2×1,0
									2×2×1,0
									3×2×1,0
									4×2×1,0
									5×2×1,0
									6×2×1,0
									7×2×1,0
									8×2×1,0
									9×2×1,0
									10×2×1,0
									12×2×1,0
									14×2×1,0
									16×2×1,0
							ЭПОКС-МВКВнг(А)-LS-ХЛ
2×1,0
									3×1,0
									4×1,0
									5×1,0
									6×1,0
									7×1,0
									8×1,0
									9×1,0
									10×1,0
									11×1,0
									12×1,0
									13×1,0
									14×1,0
									16×1,0
									17×1,0
									19×1,0
									20×1,0
									24×1,0
									27×1,0
									2×1,5
									3×1,5
									4×1,5
									5×1,5
									6×1,5
									7×1,5
									8×1,5
									9×1,5
									10×1,5
									11×1,5
									12×1,5
									13×1,5
									14×1,5
									16×1,5
									19×1,5
									20×1,5
									24×1,5
									27×1,5
							ЭПОКС-МВБВнг(А)-LS
2×2,5
									3×2,5
									4×2,5
									5×2,5
									6×2,5
									7×2,5
									8×2,5
									9×2,5
									10×2,5
									11×2,5
									12×2,5
									13×2,5
									14×2,5
									16×2,5
									19×2,5
									20×2,5
									24×2,5
									27×2,5
									30×2,5
									37×2,5
									1×2×0,75
									2×2×0,75
									3×2×0,75
									4×2×0,75
									5×2×0,75
									6×2×0,75
									7×2×0,75
									8×2×0,75
									9×2×0,75
									10×2×0,75
									12×2×0,75
									14×2×0,75
									16×2×0,75
									19×2×0,75
									20×2×0,75
									24×2×0,75
									27×2×0,75
									30×2×0,75
							ЭПОКС-МВБВнг(А)-LS-ХЛ
2×1,0
									3×1,0
									4×1,0
									5×1,0
									6×1,0
									7×1,0
									8×1,0
									9×1,0
									10×1,0
									11×1,0
									12×1,0
									13×1,0
									14×1,0
									15×1,0
									16×1,0
									17×1,0
									18×1,0
									19×1,0
									20×1,0
									21×1,0
									22×1,0
									23×1,0
									24×1,0
									25×1,0
									26×1,0
									27×1,0
									28×1,0
									29×1,0
									30×1,0
									31×1,0
									32×1,0
									33×1,0
									34×1,0
									35×1,0
									36×1,0
									37×1,0
							Масса и наружный диаметр
1108 кг
27,1 мм
