Наличие на складе Обновлено: 06-05-25 10:24
| Номеклатура | Остаток (км) | ||
|---|---|---|---|
| Авиапровода. | |||
| БПВЛ  0.35 БПВЛ | 3,000 | В заказ | |
| БПВЛ  0.5 БПВЛ | 2,020 | В заказ | |
| БПВЛ  4.0 БПВЛ | 3,933 | В заказ | |
| БПВЛЭ  1.5 БПВЛЭ | 0,462 | В заказ | |
| БПВЛЭ  2.5 БПВЛЭ | 0,400 | В заказ | |
| БПВЛЭ  2х 0.75 БПВЛЭ | 1,058 | В заказ | |
| БПВЛЭ  6.0 БПВЛЭ | 0,941 | В заказ | |
| БПДО  6.0 БПДО | 0,307 | В заказ | |
| КПЭТИнг(В)-HF-LOCA  1х 2х 0.7ХК КПЭТИнг(В)-HF-LOCA | 0,996 | В заказ | |
| МГШВ  0.12 МГШВ | 7,940 | В заказ | |
| МГШВ  0.14 МГШВ | 6,198 | В заказ | |
| МГШВ  0.35 МГШВ | 5,690 | В заказ | |
| МГШВ  0.75 МГШВ | 3,112 | В заказ | |
| МГШВ  1.0 МГШВ | 5,424 | В заказ | |
| МГШВ  1.5 МГШВ | 3,373 | В заказ | |
| МГШВ-1  0.75 МГШВ-1 | 0,960 | В заказ | |
| МЛТП  0.2 МЛТП | 4,080 | В заказ | |
| МЛТП  0.35 МЛТП | 1,939 | В заказ | |
| МЛТП  0.75 МЛТП | 1,700 | В заказ | |
| МЛТП  2.5 МЛТП | 0,500 | В заказ | |
| МЛТПЭ  0.75 МЛТПЭ | 1,296 | В заказ | |
| МПКМ  0.12 МПКМ | 0,281 | В заказ | |
| МПКМ  0.5 МПКМ | 13,000 | В заказ | |
| МПКМ  0.75 МПКМ | 0,600 | В заказ | |
| МПО  0.12 МПО | 23,663 | В заказ | |
| МПО  0.2 МПО | 4,000 | В заказ | |
| МПО  0.35 МПО | 2,974 | В заказ | |
| МПО  0.5 МПО | 2,000 | В заказ | |
| МПО  0.75 МПО | 1,917 | В заказ | |
| МПО  1.5 МПО | 0,900 | В заказ | |
| МПО  2.5 МПО | 0,830 | В заказ | |
| МПО  4.0 МПО | 0,150 | В заказ | |
| МПО  6.0 МПО | 0,040 | В заказ | |
| МСТП  0.35 МСТП | 10,132 | В заказ | |
| МСТП  0.75 МСТП | 3,518 | В заказ | |
| МСТП  1.0 МСТП | 3,551 | В заказ | |
| МСТП  1.5 МСТП | 0,800 | В заказ | |
| МСТП  4.0 МСТП | 0,540 | В заказ | |
| МСТПЛ  4.0 МСТПЛ | 0,732 | В заказ | |
| ПФП-1  3х 0.35 ПФП-1 | 0,988 | В заказ | |
| ПФЭП1  2х 0.35 ПФЭП1 | 3,984 | В заказ | |
| Кабели контрольные | |||
| КВБбШв   4х 1.5-0.66 КВБбШв 0.66 кВ | 0,329 | В заказ | |
| КВБбШв  14х 1.5-0.66 КВБбШв 0.66 кВ | 0,286 | В заказ | |
| КВБбШвнг(А)   4х 1.5-0.66 КВБбШвнг(А) 0.66 кВ | 1,102 | В заказ | |
| КВБбШвнг(А)   5х 1.5-0.66 КВБбШвнг(А) 0.66 кВ | 0,197 | В заказ | |
| КВБбШвнг(А)   7х 0.75-0.66 КВБбШвнг(А) 0.66 кВ | 0,265 | В заказ | |
| КВБбШвнг(А)   7х 1.5-0.66 КВБбШвнг(А) 0.66 кВ | 1,007 | В заказ | |
| КВБбШвнг(А)-ХЛ   4х 1.0-0.66 КВБбШвнг(А)-ХЛ 0.66 кВ | 0,196 | В заказ | |
| КВВГ   7х 1.0 КВВГ | 0,450 | В заказ | |
| КВВГ  10х 1.0 КВВГ | 0,197 | В заказ | |
| КВВГ  37х 0.75 КВВГ | 0,010 | В заказ | |
| КВВГнг(А)  4х 0.75 КВВГнг(А) | 0,145 | В заказ | |
| КВВГнг(А)  4х 1.0 КВВГнг(А) | 0,390 | В заказ | |
| КВВГнг(А)  4х 1.5 КВВГнг(А) | 1,872 | В заказ | |
| КВВГнг(А)-LS  4х 1.0-0.66 КВВГнг(А)-LS 0.66 кВ | 0,430 | В заказ | |
| КВВГнг(А)-LS  4х 1.5 КВВГнг(А)-LS | 0,250 | В заказ | |
| КВВГнг(А)-LS  4х 1.5-0.66 КВВГнг(А)-LS 0.66 кВ | 0,130 | В заказ | |
| КВВГнг(А)-LS  5х 1.5 КВВГнг(А)-LS | 0,069 | В заказ | |
| КВВГнг(А)-LS  5х 2.5 КВВГнг(А)-LS | 0,190 | В заказ | |
| КВВГнг(А)-LS  5х 2.5-0.66 КВВГнг(А)-LS 0.66 кВ | 0,118 | В заказ | |
| КВВГнг(А)-LS 14х 1.5 КВВГнг(А)-LS | 0,470 | В заказ | |
| КВВГнг(А)-LS 19х 1.0 КВВГнг(А)-LS | 0,268 | В заказ | |
| КВВГЭ  7х 4.0 КВВГЭ | 0,115 | В заказ | |
| КВВГЭнг(А)-LS   4х 1.0-0,66 КВВГЭнг(А)-LS 0.66 кВ | 0,245 | В заказ | |
| КВВГЭнг(А)-LS   4х 1.5-0,66 КВВГЭнг(А)-LS 0.66 кВ | 0,440 | В заказ | |
| КВВГЭнг(А)-LS  4х 1.0 КВВГЭнг(А)-LS | 0,310 | В заказ | |
| КВВГЭнг(А)-LS  4х 1.5 КВВГЭнг(А)-LS | 0,658 | В заказ | |
| КВВГЭнг(А)-LS  5х 1.5 КВВГЭнг(А)-LS | 3,578 | В заказ | |
| КВВГЭнг(А)-LS 19х 2.5 КВВГЭнг(А)-LS | 0,123 | В заказ | |
| КВКбШв  4х 1.5 КВКбШв | 0,276 | В заказ | |
| КВКбШв  5х 1.0 КВКбШв | 6,999 | В заказ | |
| КВКбШв  5х 1.5 КВКбШв | 0,285 | В заказ | |
| КВКбШв  7х 1.5 КВКбШв | 2,598 | В заказ | |
| КВКбШв 19х 1.0 КВКбШв | 0,103 | В заказ | |
| КВКбШвнг(А)   4х 2.5-0.66 КВКбШвнг(А) 0.66 кВ | 0,225 | В заказ | |
| КВКбШвнг(А)   5х 1.0-0.66 КВКбШвнг(А) 0.66 кВ | 0,334 | В заказ | |
| КВКбШвнг(А)   5х 1.5-0.66 КВКбШвнг(А) 0.66 кВ | 2,338 | В заказ | |
| Кабели морские | |||
| КМПВЭ  2х 1.0-500 КМПВЭ 500 В | 0,174 | В заказ | |
| КМПВЭ 30х 0.5-500 КМПВЭ 500 В | 0,125 | В заказ | |
| КМПВЭВ  2х 1.0-500 КМПВЭВ 500 В | 0,876 | В заказ | |
| КМПЭВ  2х 0.35-500 КМПЭВ 500 В | 1,360 | В заказ | |
| КМПЭВ 12х 0.5-500 КМПЭВ 500 В | 0,120 | В заказ | |
| Кабели радиочастотные | |||
| РК 50-2-13 РК 50-2-13 | 2,647 | В заказ | |
| РК 50-2-16 РК 50-2-16 | 8,963 | В заказ | |
| РК 50-3-13 РК 50-3-13 | 0,180 | В заказ | |
| РК 75-13-11 РК 75-13-11 | 0,703 | В заказ | |
| РК 75-4-11 РК 75-4 | 0,100 | В заказ | |
| РК 75-4-12 РК 75-4 | 4,435 | В заказ | |
| РК 75-4-16 РК 75-4 | 0,285 | В заказ | |
| РК 75-7-16 РК 75-7-16 | 0,141 | В заказ | |
| РК 75-9-13 РК 75-9 | 0,453 | В заказ | |
| РК 75-9-13ЭП РК 75-9-13ЭП | 0,475 | В заказ | |
| Кабели силовые | |||
| ВБбШвнг(А)    4х 6ок(N)-0.66 ВБбШвнг(А) 0.66 кВ | 0,305 | В заказ | |
| ВБШв  4х 4ок(N)-0.66 ВБШв 0.66 кВ | 0,492 | В заказ | |
| ВБШв  4х10ок(N)-0.66 ВБШв 0.66 кВ | 0,100 | В заказ | |
| ВБШвнг(А)-LS  3х 2.5ок(N,PE)-0.66 ВБШвнг(А)-LS 0.66 кВ | 4,106 | В заказ | |
| ВВГ  2х 2.5ок(N)-0.66 ВВГ 0.66 кВ | 0,015 | В заказ | |
| ВВГ  2х25ок(N)-0.66 ВВГ 0.66 кВ | 0,287 | В заказ | |
| ВВГ  3х 1.5ок(N,PE)-0.66 ВВГ 0.66 кВ | 0,090 | В заказ | |
| ВВГ  3х 2.5ок(N,PE)-0.66 ВВГ 0.66 кВ | 0,050 | В заказ | |
