- Главная страница
- Спецпредложения со склада
Спецпредложения со склада
В наличии на складе
Постоянное наличие популярных позиций на собственном складе.
Ограниченные партии
Предложения действуют на ограниченные объёмы.
Специальные цены
Выгодные условия на кабель и провод из наличия.
Быстрая отгрузка
Оперативная комплектация и отгрузка в день заказа.
Всего позиций: 358
| Наименование | Нормативный документ | Ед. изм. | Остаток | Действие |
|---|---|---|---|---|
| NYM-J 2х1,5 | ГОСТ 10348-80 | м | 400 | |
| NYM-J 3х2,5 | ГОСТ 10348-80 | м | 176 | |
| NYM-J 3х2,5 | ГОСТ 10348-80 | м | 50 | |
| NYM-J 3х4 | ТУ 3581-533-05015408-2016 | м | 1 500 | |
| NYM-O 2х1,5 | ТУ 3581-533-05015408-2016 | м | 1 200 | |
| А (БЛТ) (км) 16 | ТУ 3581-533-05015408-2016 | м | 532 | |
| А (БЛТ) (км) 70 | ТУ 3581-533-05015408-2016 | м | 1 075 | |
| АВБШв 3х35мс(N,PE)-1 | м | 56 | ||
| АВБШв 4х95мс(N)-1 | м | 502 | ||
| АВБШвнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | м | 94 | ||
| АВВГнг(А)-LS 5х35мс(N,PE)-1 | м | 735 | ||
| АПвБШвнг(А)-LS 4х150мс(N)-1 | м | 154 | ||
| АПвКШп 4х150мс(N)-1 | м | 462 | ||
| АПвКШп 4х150мс(N)-1 | м | 462 | ||
| АС (км) 50/8 | м | 71 | ||
| ВБШв 4х2,5ок(PE)-0,66 | м | 510 | ||
| ВБШв 4х2,5ок(PE)-0,66 | м | 330 | ||
| ВБШв 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 200 | ||
| ВБШвнг(А) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 48 | ||
| ВБШвнг(А) 4х95мс(PE)-1 | м | 85 | ||
| ВБШвнг(А)-FRLSLTx 3х10ок(N,PE)-0,66 | м | 715 | ||
| ВБШвнг(А)-LS (СКТ) 2х1,5ок(N)-1 | м | 941 | ||
| ВБШвнг(А)-LS (СКТ) 4х150мс(N)-1 | м | 21 | ||
| ВБШвнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-0,66 | м | 136 | ||
| ВБШвнг(А)-LS 3х4ок(N,PE)-1 | м | 335 | ||
| ВБШвнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1 | м | 671 | ||
| ВБШвнг(А)-LS 4х1,5ок(N)-1 | м | 997 | ||
| ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 48 | ||
| ВБШвнг(А)-LS 5х2,5ок(N,PE)-1 | м | 925 | ||
| ВБШвнг(А)-LS-ХЛ (СКТ) 3х6ок(N,PE)-1 | м | 838 | ||
| ВБШвнг(А)-ХЛ 3х6ок(N,PE)-1 | м | 349 | ||
| ВБШвнг(А)-ХЛ 3х6ок(N,PE)-1 | м | 1 210 | ||
| ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 77 | ||
| ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 60 | ||
| ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 38 | ||
| ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х1,5ок(N,PE)-0,66 | м | 1 900 | ||
| ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 3 800 | ||
| ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 4 800 | ||
| ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 4 800 | ||
| ВВГ-Пнг(А)-LS (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 3 400 | ||
| ВВГ-Пнг(А)-LS 2х1,5ок(N)-0,66 | м | 50.5 | ||
| ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 38 | ||
| ВВГ-Пнг(А)-LS 2х2,5ок(N)-0,66 | м | 100 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS (Росатом) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 580 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS (Росатом) 4х25мк(N)-1 | м | 120 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS (Росатом) 4х25мк(N)-1 | м | 140 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 5х185мс(N,PE)-1 | м | 23 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS (СКТ) 5х240мс(N,PE)-1 | м | 19 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(N)-1 | м | 268 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 4х10ок(N)-1 | м | 275 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 4х2,5ок(N)-1 | м | 71 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(N)-1 | м | 218 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS 4х6ок(N)-1 | м | 170 | ||
| ВВГнг(А)-FRLS-ХЛ (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 585 | ||
| ВВГнг(А)-LS (Росатом) 3х16мк(N,PE)-1 | м | 258 | ||
| ВВГнг(А)-LS (Росатом) 3х16мк(N,PE)-1 | м | 227 | ||
| ВВГнг(А)-LS (СКТ) 2х6ок(N)-0,66 | м | 1 047 | ||
| ВВГнг(А)-LS (СКТ) 4х1,5ок(N)-0,66 | м | 77.5 | ||
| ВВГнг(А)-LS (СКТ) 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 44.5 | ||
| ВВГнг(А)-LS 3х25мк(N,PE)-1 | м | 169 | ||
| ВВГнг(А)-LS 4х120мс(N)-1 | м | 10 | ||
| ВВГнг(А)-LS 5х95мс(N,PE)-1 | м | 21 | ||
| ВВГнг(А)-LSLTx 1х2,5ок-0,66 | м | 900 | ||
| ВВГЭнг(А)-FRLSLTx 4х25мс(N)-1 | м | 22 | ||
| ВВГЭнг(А)-FRLSLTx 4х25мс(N)-1 | м | 35 | ||
| ВВГЭнг(А)-LS 5х50мс(N,PE)-1 | м | 96 | ||
| ВВГЭнг(А)-LS 5х50мс(N,PE)-1 | м | 70 | ||
| ВВГЭнг(А)-LS-ХЛ (СКТ) 4х25мс(N)-1 | м | 408.5 | ||
| ВВГЭнг(А)-ХЛ 4х25мс(N)-1 | м | 203 | ||
| ГП_Пасма из ММЛ 7х0,15 | кг | 344 | ||
| ГП_Пасма из ММЛ 7х0,15 | кг | 344 | ||
| ГП_Пасма из ММЛ 7х0,15 | кг | 344 | ||
| КВБбШвнг(А) 4х1,5 | м | 480 | ||
| КВБбШвЦ 7х2,5 | м | 690 | ||
| КВБбШвЦнг(А)-LS 4х2,5 | м | 249 | ||
| КВБбШвЦнг(А)-LS 4х2,5 | м | 906 | ||
| КВБбШвЦнг(А)-LS 7х1,5 | м | 210 | ||
| КВВГ-ХЛ 7х2,5 | м | 555 | ||
| КВВГнг(А)-LS (СКТ) 19х1 | м | 1 460 | ||
| КВВГнг(А)-LS (СКТ) 19х1,5 | м | 450 | ||
| КВВГнг(А)-LS-ХЛ 7х2,5-660 | м | 830 | ||
| КВВГЦнг(А)-LS (СКТ) 7х2,5 | м | 1 150 | ||
| КВВГЭнг(А)-FRLS (Росатом) 4х1,5 | м | 541 | ||
| КВВГЭнг(А)-FRLS (Росатом) 4х1,5 | м | 617 | ||
| КВВГЭнг(А)-LS (Росатом) 4х2,5 | м | 168 | ||
| КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 7х1,5 | м | 300 | ||
| КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 7х4 | м | 192 | ||
| КВВГЭнг(А)-LS (СКТ) 7х4 | м | 191 | ||
| КВВГЭнг(А)-LS-ХЛ 4х4 | м | 800 | ||
| КВВГЭнг(А)-ХЛ 4х4 | м | 763 | ||
| КВВГЭЦ 4х4 | м | 590 | ||
| КВВГЭЦ 4х4 | м | 775 | ||
| КВВГЭЦ 4х4 | м | 295 | ||
| КВВГЭЦнг(А)-LS (СКТ) 4х1 | м | 1 043 | ||
| КГ 1х16 380/660-2 | м | 232 | ||
| КГ 1х16 380/660-2 | м | 1 176 | ||
| КГ 1х35 380/660-2 | м | 533 | ||
| КГ-ХЛ 4х2,5(N) 380/660-2 | м | 300 | ||
| КГ-ХЛ 4х2,5(N) 380/660-2 | м | 640 | ||
| КГ-ХЛ 4х2,5(N) 380/660-2 | м | 308 | ||
| КГ-ХЛ 4х2,5(N) 380/660-2 | м | 320.5 | ||
| КГ-ХЛ 4х2,5(N) 380/660-2 | м | 1 410 | ||
| КГ-ХЛ 5х10(N,PE) 380/660-2 | м | 100 | ||
| КГВВЭнг(А)-LS 4х1,5(N)-0,66 | м | 371 | ||
| КГН 4х25(N) 380/660-2 | м | 1 136 | ||
| КГН 4х25(N) 380/660-2 | м | 1 250 | ||
| КНР 1х240 | м | 35 | ||
| КНР 4х2,5 | м | 291 | ||
| КНР 4х2,5 | м | 370 | ||
| КНР 7х1,5 | м | 330 | ||
| КНР 7х1,5 | м | 114.1 | ||
| КНР 7х1,5 | м | 35 | ||
| КНРЭ 4х2,5 | м | 208.1 | ||
| КНРЭ 4х2,5 | м | 35 | ||
| КППГнг(А)-HF 7х1,5 | м | 104 | ||
| КППГЭнг(А)-FRHF 10х1,5 | м | 151 | ||
| КППГЭнг(А)-HF (Росатом) 10х1,5 | м | 100 | ||
| КППГЭнг(А)-HF (Росатом) 27х1,5 | м | 117 | ||
| КППГЭнг(А)-HF (Росатом) 5х1,5 | м | 1 837 | ||
| КППГЭнг(А)-HF (Росатом) 7х2,5 | м | 153 | ||
| КППГЭнг(А)-HF (Росатом) 7х2,5 | м | 102 | ||
| КППГЭнг(А)-HF (Росатом) 7х6 | м | 145 | ||
| КСПвпПЭф-нг(С)-бг 37х2х0,5 | м | 102 | ||
| КСПвпПЭф-нг(С)-бг 37х2х0,5 | м | 449 | ||
| КСПвпПЭф-нг(С)-обг 3х2х1,5 | м | 539 | ||
| КСПвпПЭф-нг(С)-обг 3х2х1,5 | м | 15 | ||
| КСПвПЭ-нг(А)-обг 10х0,5 | м | 236 | ||
| КСПвПЭ-нг(А)-обг 10х0,5 | м | 302 | ||
| КСПвпЭПЭф-нг(С)-обг 10х2х0,75 | м | 96 | ||
| КСПвпЭПЭф-нг(С)-обг 10х2х0,75 | м | 190 | ||
| КСПвПЭЭ-нг(А)-бг-1,8/3-ЧРП 3х150л | м | 198 | ||
| КСПвПЭЭ-нг(А)-бг-1,8/3-ЧРП 3х150л | м | 201 | ||
| КСПвЭП-нг(А)-обг 30х0,5 | м | 246 | ||
| КСПвЭПЭ-нг(А)-бг 7х2,5 | м | 421 | ||
| КСПвЭПЭ-нг(А)-бг 7х2,5 | м | 15 | ||
| КСППК-нг(А)-бг 3х150 | м | 367 | ||
| КСППЭ-нг(А)-обг 1х185 | м | 350 | ||
| НРШМ 1х240 | м | 35 | ||
| НРШМ 1х240 | м | 174.1 | ||
| НРШМ 37х2,5 | м | 35 | ||
| НРШМ 37х2,5 | м | 300.10000000000002 | ||
| НРШМ 3х1,5 | м | 460.1 | ||
| НРШМ 3х1,5 | м | 35 | ||
| П_ КГППнг(A)-HF 5х2,5мк-1 | м | 140 | ||
| П_ВВГнг(A)-LS 5x185мс-1 | м | 4 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 19х2,5 | м | 1 128 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | м | 330 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | м | 980 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | м | 1 085 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 4х1 | м | 690 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 460 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 945 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 240 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 4х1,5 | м | 1 970 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 7х1 | м | 2 600 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 7х1 | м | 1 876 | ||
| П_КВВГЭнг(А)-LS 7х2,5 | м | 785 | ||
| П_ПвБПнг(A)-HF 3x4ок(N,PE)-1 | м | 80 | ||
| П_ПвБПнг(А)-FRHF 5х16ок(N,PE)-1 | м | 306 | ||
| П_ПвБПнг(А)-FRHF 5х4ок(N,PE)-1 | м | 145 | ||
| П_ПвПГнг(А)-FRHF 5х10ок (N,PE)-1 | м | 465 | ||
| П_ПвПГнг(А)-FRHF 5х2,5ок(N,PE)-1 | м | 412 | ||
| П_ПвПГнг(А)-FRHF 5х4ок(N,PE)-1 | м | 240 | ||
| П_ПвПГнг(А)-HF 2х1,5ок(N)-1 | м | 359 | ||
| П_ПвПГнг(А)-HF 2х4ок(N)-1 | м | 464 | ||
| П_ПвПГнг(А)-HF 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 212 | ||
| П_ПвПГнг(А)-HF 3х6ок(N,PE)-1 | м | 430 | ||
| П_ПвПГнг(А)-HF 4х25ок(N)-1 | м | 510 | ||
| П_ПвПГнг(А)-HF 4х4ок(N)-1 | м | 400 | ||
| П_ПвПГнг(А)-HF 4х6ок(N)-1 | м | 426 | ||
| П_ПвПГнг(А)-HF 5х25ок(N,PE)–1 | м | 278 | ||
| П_ППГнг(А)-HF (СКТ) 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 370 | ||
| П_ППГнг(А)-HF 3х6ок(N,PE)-1 | м | 195 | ||
| П_ППГЭнг(А)-FRHF 3х16мк(N,РЕ)-0,66 | м | 700 | ||
| П_ППГЭнг(А)-FRHF 3х16мк(N,РЕ)-0,66 | м | 456 | ||
| П_ППГЭнг(А)-FRHF 4х25 МК (N) 0,66кВ (м) | м | 50 | ||
| ПБПнг(А)-FRHF 4х95мс(N)-1 | м | 422 | ||
| ПБПнг(А)-HF (Росатом) 4х95мс(N)-1 | м | 381 | ||
| ПвБПнг(А)-FRHF 4х95мс(N)-1 | м | 301 | ||
| ПвВГЭ 4х16мк(N)-0,66 | м | 359 | ||
| ПвВГЭ 4х16мк(N)-0,66 | м | 320 | ||
| ПвПГнг(А)-FRHF 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 100 | ||
| ПвПГнг(А)-FRHF 3х10ок(N,PE)-1 | м | 257 | ||
| ПвПГнг(А)-FRHF 3х10ок(N,PE)-1 | м | 178 | ||
| ПвПГнг(А)-FRHF 3х10ок(N,PE)-1 | м | 120 | ||
| ПвПГнг(А)-FRHF 3х10ок(N,PE)-1 | м | 286 | ||
| ПвПГнг(А)-FRHF 3х10ок(N,PE)-1 | м | 269 | ||
| ПвПГнг(А)-FRHF 3х10ок(N,PE)-1 | м | 160 | ||
| ПвПГнг(А)-FRHF 3х10ок(N,PE)-1 | м | 244 | ||
| ПвПГнг(А)-FRHF 3х4ок(N,PE)-1 | м | 472 | ||
| ПвПГнг(А)-HF 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 600 | ||
| ПвПГнг(А)-HF 3х1,5ок(N,PE)-1 | м | 725 | ||
| ПвПГнг(А)-HF 3х2,5ок(N,PE)-1 | м | 110 | ||
| ПвПГнг(А)-HF 3х4ок(N,PE)-1 | м | 179 | ||
| ПвПГнг(А)-HF 4х70мс(N)-1 | м | 54 | ||
| ПвПГнг(А)-HF 5х4ок(N,PE)-1 | м | 85 | ||
| ПвПГнг(А)-HF 5х4ок(N,PE)-1 | м | 100 | ||
| ПвПГнг(А)-HF 5х4ок(N,PE)-1 | м | 452 | ||
| ПвПГнг(А)-HF 5х4ок(N,PE)-1 | м | 390 | ||
| ПвПГЭнг(А)-FRHF 4х16мк(N)-1 | м | 242 | ||
| ПвПГЭнг(А)-FRHF 4х16мк(N)-1 | м | 660 | ||
| ПвПГЭнг(А)-FRHF 4х16мк(N)-1 | м | 845 | ||
| ПВС 2х2,5 | м | 4 800 | ||
| ПВС 2х2,5 | м | 4 800 | ||
| ПВС 2х2,5 | м | 4 800 | ||
| ПВС 2х2,5 | м | 4 800 | ||
| ПВС 2х2,5 | м | 4 800 | ||
| ПВС 3х1,5 | м | 50 | ||
| ПВС 3х1,5 | м | 50 | ||
| ПВС 4х1 | м | 390 | ||
| ПВС 5х1,5 | м | 234 | ||
| ПВС 5х1,5 | м | 225 | ||
| ППГнг(А)-FRHF (СКТ) 5х185мс(N,PE)-1 | м | 130 | ||
| ППГнг(А)-FRHF 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 245 | ||
| ППГнг(А)-FRHF 3х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 970 | ||
| ППГнг(А)-HF (СКТ) 1х70мк-1 черный | м | 400 | ||
| ППГнг(А)-HF (СКТ) 3х16ок(N,PE)-0,66 | м | 2 924 | ||
| ППГнг(А)-HF (СКТ) 3х6ок(N,PE)-0,66 | м | 234 | ||
| ППГнг(А)-HF (СКТ) 5х185мс(N,PE)-1 | м | 95 | ||
| ППГнг(А)-HF (СКТ) 5х2,5ок(N,PE)-0,66 | м | 201 | ||
| ППГнг(А)-HF (СКТ) 5х95мс(N,PE)-1 | м | 70 | ||
| ППГЭнг(А)-FRHF (Росатом) 4х16мк(N)-0,66 | м | 212 | ||
| ПуВнг(А)-LS 1х10 | м | 99.5 | ||
| ПуГВнг(А)-LS 1х0,75 коричневый | м | 3 700 | ||
| ПуГВнг(А)-LS 1х1 желтый-зеленый | м | 1 000 | ||
| ПуГВнг(А)-LS 1х1,5 | м | 89.5 | ||
| СИП-2 (БЛТ) 3х25+1х35 | м | 141 | ||
| СИП-2 (БЛТ) 3х50+1х54,6 | м | 212 | ||
| СИП-2 3х35+1х50+1х16 | м | 318 | ||
| СИП-2 3х35+1х50+1х16 | м | 398 | ||
| СИП-2 3х35+1х50+1х16 | м | 350 | ||
| СИП-2 3х70+1х50 | м | 534 | ||
| СИП-2 3х70+1х50 | м | 1 315 | ||
| СИП-2 3х70+1х50 | м | 2 400 | ||
| СИП-3 1х120-20 | м | 262 | ||
| СИП-3 1х35-20 | м | 920 | ||
| СИП-3 1х35-20 | м | 300 | ||
| СИП-3 1х50-20 | м | 944 | ||
| СИП-3 1х50-20 | м | 426 | ||
| СИП-3 1х70-20 | м | 252 | ||
| СИП-3 1х70-35 | м | 137 | ||
| СИП-3 1х95-20 | м | 173 | ||
| СИП-4 (БЛТ) 4х150 | м | 115 | ||
| СИП-4 2х16 | м | 128 | ||
| СПвПКнг(А)-HF 3х2,5-1 | м | 631 | ||
| СПвПнг(А)-FRHF 1х240 | м | 257 | ||
| СПвПнг(А)-FRHF 1х240 | м | 136 | ||
| СПОВнг-HF 1х240 | м | 65 | ||
| СПОВнг-HF 1х240 | м | 260 | ||
| СПОВнг-HF 1х240 | м | 60 | ||
| СПОВнг-HF 1х240 | м | 524 | ||
| СПОВнг-HF 1х240 | м | 441 | ||
| СПОВнг-HF 37х1 | м | 143 | ||
| СПОВнг-HF 37х1 | м | 106 | ||
| СПОЭВЭнг-FRHF 3х2,5 | м | 401 | ||
| СПОЭВЭнг-FRHF 3х2,5 | м | 66 | ||
| СПОЭВЭнг-FRHF 3х2,5 | м | 83 | ||
| СПОЭВЭнг-FRHF 3х2,5 | м | 145 | ||
| СПОЭВЭнг-FRHF 3х2,5 | м | 651 | ||
| СПОЭВЭнг-FRHF 3х2,5 | м | 340 | ||
| СПОЭВЭнг-FRHF 3х2,5 | м | 130 | ||
| СППЭнг(А)-HF 37х1-1 | м | 148 | ||
| СПСВнг(А)-FRHF 2х1,5 | м | 850 | ||
| СПСВнг(А)-FRHF 2х2,5 | м | 379 | ||
| СПСВнг(А)-HF 2х1 | м | 260 | ||
| СПСВнг(А)-HF 2х1 | м | 795 | ||
| СПСВнг(А)-HF 2х1,5 | м | 1 335 | ||
| СПСВнг(А)-HF 2х1,5 | м | 1 000 | ||
| СПСВнг(А)-HF 2х2,5 | м | 1 030 | ||
| СПСВнг(А)-HF 2х2,5 | м | 480 | ||
| СПСВнг(А)-HF 3х0,75 | м | 620 | ||
| СПСВнг(А)-HF 3х1,5 | м | 82 | ||
| СПСВнг(А)-HF 3х2,5 | м | 1 554 | ||
| СПСВнг(А)-HF 3х70 | м | 980 | ||
| СПСВнг(А)-HF 4х1,5 | м | 960 | ||
| СПСВнг(А)-HF 4х1,5 | м | 1 015 | ||
| СПСВнг(А)-HF 4х1,5 | м | 110 | ||
| СПСВнг(А)-HF 4х1,5 | м | 309 | ||
| СПСВнг(А)-HF 7х1 | м | 1 553 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 16х1,5 | м | 640 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 16х1,5 | м | 268 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 19х1,5 | м | 920 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 1х240 | м | 58 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 1х240 | м | 282 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 2х1,5 | м | 217 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 2х10 | м | 46 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 3х1,5 | м | 599 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 3х1,5 | м | 1 300 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 3х2,5 | м | 191 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 4х6 | м | 131 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 4х6 | м | 280 | ||
| СПСВЭВнг(А)-FRHF 5х2,5 | м | 492 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 10х1 | м | 450 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 19х0,5 | м | 855 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 2х2,5 | м | 168 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 2х2,5 | м | 488 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 2х2,5 | м | 650 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 2х4 | м | 65 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 2х4 | м | 150 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 3х1,5 | м | 160 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 3х1,5 | м | 660 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 3х1,5 | м | 755 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 3х2,5 | м | 2 500 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 3х50 | м | 52 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 4х1 | м | 415 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 4х1 | м | 180 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 4х1,5 | м | 555 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 5х1,5 | м | 1 235 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 7х1,5 | м | 384 | ||
| СПСВЭВнг(А)-HF 7х1,5 | м | 2 030 | ||
| СПСВЭВнг(А)-LS 5х2,5 | м | 297 | ||
| СПСЭВнг(А)-FRHF 2х1,5 | м | 712 | ||
| СПСЭВнг(А)-FRHF 2х2,5 | м | 908 | ||
| СПСЭВнг(А)-HF 3х0,75 | м | 255 | ||
| ССПСВЭВнг(А)-FRHF 2х2х0,75 | м | 30 | ||
| ССПСВЭВнг(А)-HF 1х2х0,75 | м | 835 | ||
| ССПСВЭВнг(А)-HF 2х2х0,75 | м | 79 | ||
| ССПСВЭВнг(А)-HF 2х2х0,75 | м | 380 | ||
| ССПСВЭВнг(А)-HF 4х2х0,75 | м | 221 | ||
| ССПСВЭВнг(А)-HF 4х2х0,75 | м | 1 330 | ||
| ССПСВЭВнг(А)-HF 4х2х1,5 | м | 315 | ||
| ССПСЭВнг(А)-FRHF 10х2х0,75 | м | 145 | ||
| ССПСЭВнг(А)-FRHF 10х2х0,75 | м | 124 | ||
| ССПСЭВнг(А)-FRHF 10х2х0,75 | м | 71 | ||
| ССПСЭВнг(А)-FRHF 7х2х0,75 | м | 700 | ||
| ССПСЭВнг(А)-HF 2х2х1,5 | м | 240 | ||
| ССПСЭВнг(А)-HF 2х2х1,5 | м | 880 | ||
| ССПСЭВнг(А)-HF 2х2х1,5 | м | 2 020 | ||
| ССПСЭВнг(А)-HF 4х2х0,75 | м | 372 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-FRHF 2х2,5 | м | 130 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-FRHF 2х2,5 | м | 175 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-FRHF 2х2,5 | м | 255 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-FRHF 3х2х0,75 | м | 55 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-FRHF 3х2х0,75 | м | 147 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-FRHF 3х2х0,75 | м | 655 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 1х2х1 | м | 650 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 1х2х1 | м | 620 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 1х2х1 | м | 625 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 1х2х1 | м | 110 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 1х2х1 | м | 570 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 1х2х1 | м | 1 040 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 1х2х1,5 | м | 450 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 1х2х1,5 | м | 110 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 1х2х1,5 | м | 1 585 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 1х2х1,5 | м | 1 032 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 2х2х1,5 | м | 160 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 2х2х1,5 | м | 350 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 2х2х1,5 | м | 25 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 2х2х1,5 | м | 1 370 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 3х2х0,5 | м | 1 745 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-HF 4х2х0,5 | м | 45 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-LS 12х1,5 | м | 70 | ||
| ССПСЭВЭВнг(А)-LS 12х1,5 | м | 76 | ||
| ТГ 10/22-20-25 | м | 2 428 | ||
| ТГ 10/22-20-25 | м | 2 750 | ||
| ТГ 10/22-20-25 | м | 2 214 | ||
| ТГ 7/16-15-20 | м | 2 000 | ||
| ТГ 7/16-15-20 | м | 1 815 |
По вашему запросу ничего не найдено. Уточните наименование или оставьте заявку — подберём аналог.
Не нашли нужную позицию?
Оставьте заявку — менеджер уточнит наличие, цену и сроки отгрузки.